Сертифікати НМТ
У 2026-му році для вступу абітурієнт має подати сертифікат НМТ 2026-2023 років та скласти творчий конкурс!
ВИМОГИ ДО ВСТУПУ: НМТ ТА КОЕФІЦІЄНТИ | |||
ОСВІТНЯ ПРОГРАМА | ПРЕДМЕТИ НМТ | МІНІМАЛЬНИЙ БАЛ | КОЕФІЦІЄНТ |
ТЕЛЕ-, РАДІОЖУРНАЛІСТИКА | 1. Українська мова та література (обов’язковий) | 100 | 0.25 |
2. Історія України | 100 | 0.2 | |
3. Предмент на вибір | 100 | 0.2 | |
4. Математика | 100 | 0.2 | |
5. Творчий конкурс за фахом | 125 | 0.6 | |
ОПЕРАТОРСЬКЕ МИСТЕЦТВО КІНО І ТЕЛЕБАЧЕННЯ | 1. Українська мова та література (обов’язковий) | 100 | 0.25 |
2. Історія України | 100 | 0.2 | |
3. Предмент на вибір | 100 | 0.2 | |
4. Математика | 100 | 0.2 | |
5. Творчий конкурс за фахом | 125 | 0.6 | |
РЕЖИСУРА КІНО І ТЕЛЕБАЧЕННЯ | 1. Українська мова та література (обов’язковий) | 100 | 0.25 |
2. Історія України | 100 | 0.2 | |
3. Предмент на вибір | 100 | 0.2 | |
4. Математика | 100 | 0.2 | |
5. Творчий конкурс за фахом | 125 | 0.6 | |
ЗВУКОРЕЖИСУРА КІНО І ТЕЛЕБАЧЕННЯ | 1. Українська мова та література (обов’язковий) | 100 | 0.25 |
2. Історія України | 100 | 0.2 | |
3. Предмент на вибір | 100 | 0.2 | |
4. Математика | 100 | 0.2 | |
5. Творчий конкурс за фахом | 125 | 0.6 | |
АКТОРСЬКЕ МИСТЕЦТВО КІНО І ТЕЛЕБАЧЕННЯ | 1. Українська мова та література (обов’язковий) | 100 | 0.25 |
2. Історія України | 100 | 0.2 | |
3. Предмент на вибір | 100 | 0.2 | |
4. Математика | 100 | 0.2 | |
5. Творчий конкурс за фахом | 125 | 0.6 | |
ФОТОМИСТЕЦТВО | 1. Українська мова та література (обов’язковий) | 100 | 0.25 |
2. Історія України | 100 | 0.2 | |
3. Предмент на вибір | 100 | 0.2 | |
4. Математика | 100 | 0.2 | |
5. Творчий конкурс за фахом | 125 | 0.6 | |


